Contacta con nosotros enviando un mail info@congresonacionalsemergen.com o llamando al teléfono 902 43 09 60
Del 17 al 20 de Octubre - Palau de Congressos de Palma
Información sobre transporte colectivo:
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción, no obstante, el Comité Organizador ha dispuesto que los congresistas alojados en hoteles oficiales reservados a través de la Secretaría Técnica y en los cuales no hay acceso a las rutas de transporte público, dispondrán de un servicio de autobuses para que los congresistas puedan asistir a primera hora a la sede del congreso y regresar a la finalización de las actividades. Se establecerán un sistema de rutas de autobús a tal efecto.
Listado de Rutas y Horarios:
17 de Octubre | |||
---|---|---|---|
Línea | H. Salida | Lugar de Salida | Lugar de destino |
BUS1 | 15:30 | Negresco | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS2 | 15:30 | Occidental Playa de Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS3 | 15:30 | THB Maria Isabel + Negresco | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS4 | 15:30 | Houm Playa Son Rigo + Java | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS5 | 15:30 | Caballero + Pamplona | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS6 | 15:15 | Be Live Costa Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS7 | 15:15 | Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS8 | 15:15 | Be Live Costa Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS9 | 15:15 | Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS10 | 15:10 | Be Live Costa Palma + Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS1 * | 22:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Negresco |
BUS2 * | 22:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Occidental Playa de Palma |
BUS3 * | 22:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | THB Maria Isabel + Negresco |
BUS4 * | 22:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Houm Playa Son Rigo + Java |
BUS5 * | 22:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Caballero + Pamplona |
BUS6 * | 22:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma |
BUS7 * | 22:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Marivent |
BUS8 * | 22:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma |
BUS9 * | 22:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Marivent |
BUS10 * | 22:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma + Be Live Marivent |
* Horario estimado. Los buses saldrán al finalizar el cóctel
18 de Octubre | |||
---|---|---|---|
Línea | H. Salida | Lugar de Salida | Lugar de destino |
BUS1 | 8:30 | Negresco | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS2 | 8:30 | Occidental Playa de Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS3 | 8:30 | THB Maria Isabel + Negresco | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS4 | 8:30 | Houm Playa Son Rigo + Java | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS5 | 8:30 | Caballero + Pamplona | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS6 | 8:30 | Be Live Costa Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS7 | 8:15 | Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS8 | 8:15 | Be Live Costa Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS9 | 8:15 | Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS10 | 8:10 | Be Live Costa Palma + Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS1 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Negresco |
BUS2 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Occidental Playa de Palma |
BUS3 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | THB Maria Isabel + Negresco |
BUS4 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Houm Playa Son Rigo + Java |
BUS5 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Caballero + Pamplona |
BUS6 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma |
BUS7 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Marivent |
BUS8 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma |
BUS9 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Marivent |
BUS10 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma + Be Live Marivent |
19 de Octubre | |||
---|---|---|---|
Línea | H. Salida | Lugar de Salida | Lugar de destino |
BUS1 | 8:30 | Negresco | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS2 | 8:30 | Occidental Playa de Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS3 | 8:30 | THB Maria Isabel + Negresco | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS4 | 8:30 | Houm Playa Son Rigo + Java | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS5 | 8:30 | Caballero + Pamplona | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS6 | 8:30 | Be Live Costa Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS7 | 8:15 | Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS8 | 8:15 | Be Live Costa Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS9 | 8:15 | Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS10 | 8:10 | Be Live Costa Palma + Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS1 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Negresco |
BUS2 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Occidental Playa de Palma |
BUS3 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | THB Maria Isabel + Negresco |
BUS4 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Houm Playa Son Rigo + Java |
BUS5 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Caballero + Pamplona |
BUS6 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma |
BUS7 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Marivent |
BUS8 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma |
BUS9 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Marivent |
BUS10 | 17:30 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma + Be Live Marivent |
20 de Octubre | |||
---|---|---|---|
Línea | H. Salida | Lugar de Salida | Lugar de destino |
BUS1 | 8:30 | Negresco | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS2 | 8:30 | Occidental Playa de Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS3 | 8:30 | THB Maria Isabel + Negresco | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS4 | 8:30 | Houm Playa Son Rigo + Java | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS5 | 8:30 | Caballero + Pamplona | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS6 | 8:30 | Be Live Costa Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS7 | 8:15 | Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS8 | 8:15 | Be Live Costa Palma | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS9 | 8:15 | Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS10 | 8:10 | Be Live Costa Palma + Be Live Marivent | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) |
BUS1 | 14:00 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Negresco |
BUS2 | 14:00 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Occidental Playa de Palma |
BUS3 | 14:00 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | THB Maria Isabel + Negresco |
BUS4 | 14:00 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Houm Playa Son Rigo + Java |
BUS5 | 14:00 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Caballero + Pamplona |
BUS6 | 14:00 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma |
BUS7 | 14:00 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Marivent |
BUS8 | 14:00 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma |
BUS9 | 14:00 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Marivent |
BUS10 | 14:00 | Palacio de Congresos (Meliá Palma Bay) | Be Live Costa Palma + Be Live Marivent |
El dominio web www.congresonacionalsemergen.com pertenece a APCongress (Atención Primaria Congresos S.L.) con CIF B84678051, y domicilio en C/Narváez 15, 1º Izda. , 28009 Madrid. Pueden contactar en info@apcongress.es . Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 22.616, Folio 12, Hoja M404431
2017 © Todos los derechos Reservados
Visitante Número 2450461